Institut de géographie et durabilité
Responsable(s) d'unité: Kebir Leïla, Ruegg Jean
Enseignant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Arnsperger Christian | Professeur ordinaire |
Barjolle Musard Dominique | Privat-docent, Responsable de recherche |
Bavaud François | Professeur associé |
Beck Barbara | Chargée de cours |
Boisvert Valérie | Professeure ordinaire |
Bonnemains Anouk | Maître assistante suppléante |
Bourg Dominique | Professeur honoraire |
Bridel Laurent | Professeur honoraire |
Castro Contreiras de Cosinschi Ignes Augusta | Chargée de cours |
Chanteloup Laine | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Clivaz Christophe | Professeur associé |
Da Cunha Antonio | Professeur honoraire |
Delabarre Muriel | Maître d'enseignement et de recherche |
Fioretto Anne-Sophie | Chargée de cours |
Fragnière Augustin | Chargé de cours |
Hess Gérald | Maître d'enseignement et de recherche |
Jammet Nicolas | Chargé de cours |
Kaiser Christian | Maître d'enseignement et de recherche |
Kebir Leïla | Professeure associée |
Kull Christian | Professeur ordinaire |
Lestra Jean-Baptiste | Chargé de cours |
Mager Christophe | Maître d'enseignement et de recherche |
Marthaler Michel | Professeur honoraire |
Morard Gaëtan | Chargé de cours |
Moussu Nils | Maître assistant suppléant |
Müller Martin | Professeur associé |
Müller Morgane | Chargée de cours, Maître d'enseignement et de recherche suppléante |
Nasilli Serge | Chargé de cours |
Nick Sascha | Chargé de cours |
Pini Giuseppe | Professeur honoraire |
Pirgmaier Elke | Chargée de cours, Première assistante |
Racine Jean-Bernard | Professeur honoraire |
Réau Bertrand | Professeur invité |
Rérat Patrick | Professeur ordinaire |
Reynard Emmanuel | Professeur ordinaire |
Rozenblat Céline | Professeure ordinaire |
Ruegg Jean | Professeur ordinaire |
Salomon Cavin Joëlle | Maître d'enseignement et de recherche |
Sarrasin Oriane | Chargée de cours |
Savioz Alexandre | Chargé de cours |
Steinberger Julia | Professeure ordinaire |
Stock Mathis | Professeur ordinaire |
Sudmeier-Rieux Karen | Chargée de cours |
Swaton Sophie | Maître d'enseignement et de recherche |
Thorens Goumaz Adèle | Chargée de cours |
Véron René | Professeur ordinaire |
Walters Gretchen | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Assistant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Adams Chanelle | Assistante diplômée |
Barras Florian | Assistant diplômé |
Barthe Jorma | Doctorant FNS |
Bellocq Sebastian | Assistant diplômé |
Bussard Jonathan | Assistant diplômé |
Canevet Léa | Assistante diplômée |
Ceccato Davide | Doctorant FNS |
Chakroun Leila | Doctorante |
Chalmandrier Maud | Doctorante |
Cochard Roland | Chercheur FNS senior |
Cosiaux Ariane | Assistante diplômée |
Cracco Marina | Doctorante |
Delorme Damien | Premier assistant |
Denans Laetitia | Assistante diplômée |
Dinis Pinto Andreia | Assistante diplômée |
Eeckman Judith | Première assistante |
Fenzi Marianna | Première assistante |
Franco Caterina | Première assistante |
Gavin Anne-Sophie | Doctorante |
Giaccone Loïc | Doctorant FNS |
Gillot Matthieu | Chercheur invité, Collaborateur scientifique |
Gogishvili David | Chercheur FNS senior |
Graziola Diego | Doctorant FNS |
Grieshaber Julie | Chercheure FNS junior |
Henchoz Kylian | Assistant diplômé |
Hendrick Aurélie | Assistante diplômée |
Hostettler Macias Laura | Doctorante FNS |
Ince Keller Irem | Doctorante |
Jakob Fabien | Premier assistant |
Keil Anna Katharina | Assistante diplômée |
Keysser Lorenz | Assistant diplômé |
Laugel Diane | Assistante diplômée |
Liu Haokun | Assistant diplômé |
Llopis Jorge | Chercheur FNS senior |
Loup Romain | Assistant diplômé |
Manconi Alberto | Assistant diplômé |
Mathez Andrea | Assistante diplômée |
Miczka Jean | Doctorant FNS |
Nenovska Nona | Chercheuse FNS senior |
Oldra Arthur | Premier assistant |
Overney Géraldine | Assistante diplômée |
Pierini Laura | Assistante diplômée |
Pirgmaier Elke | Chargée de cours, Première assistante |
Ravalet Emmanuel | Chercheur FNS senior |
Rimlinger Aurore | Première assistante |
Rogromel Corneille | Boursier |
Salgado Jorge | Assistant diplômé |
Schmassmann Aurélie | Assistante diplômée |
Sithole Samantha | Assistante diplômée |
Tamberg Lea Agnes | Doctorante |
Torre Violante | Assistante diplômée |
Trivin Clotilde | Doctorante FNS |
Vandaele Mathilde | Assistante diplômée |
Widmer Hannah | Doctorante FNS |
Wittmer Josie | Première assistante |
Yip Maurice Kwan-Chung | Assistant diplômé |
Yu Jingyan | Première assistante |
Personnel administratif et technique
Nom | Fonction(s) |
Barjolle Musard Dominique | Privat-docent, Responsable de recherche |
Clivaz Mélanie | Chargée de projet |
Curchod Marcia | Secrétaire de direction |
Delcourt Pierre Yves | Collaborateur scientifique |
Fisch-Romito Vivien | Chargé de recherche |
Fournier Jeanne | Stagiaire de recherche |
Gerber Abraham Ephraim | Stagiaire de recherche |
Gilliand Floriane | Chargée de recherche |
Gillot Matthieu | Chercheur invité, Collaborateur scientifique |
Haldimann Lucas | Collaborateur scientifique |
Han Thi Thi | Chargée de projet |
Hofferberth Elena | Chargée de recherche |
Hymas Olivier | Chargé de recherche |
Lafaye de Micheaux Flore | Collaboratrice scientifique |
Mabika Hines | Bibliothécaire-documentaliste scientifique |
Mahmoud Fares | Collaborateur scientifique |
Monnet Christelle | Gestionnaire de dossiers spécialisés |
Oppliger Carole | Secrétaire de direction |
Rochat Armelle | Chargée de recherche |
Rosset Manon | Bibliothécaire-documentaliste scientifique |
Vesely Martin | Concepteur - développeur |
Institut des dynamiques de la surface terrestre
Responsable(s) d'unité: Chèvre Nathalie, King Georgina
Enseignant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Antoniazza Gilles | Maître assistant |
Benettin Paolo | Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle |
Berg Jasmine | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Beucler Tom | Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle |
Blanc Michel Philippe | Chargé de cours |
Bouffard Damien | Professeur associé ad personam |
Bouscary Chloé | Chargée de cours |
Champagnac Jean-Daniel | Chargé de cours |
Chèvre Nathalie | Maître d'enseignement et de recherche |
Delaney Ian Arburua | Maître assistant Ambizione FNS |
Domeisen Daniela | Professeure associée |
Erkman Suren | Professeur honoraire |
Grand Stéphanie | Maître d'enseignement et de recherche |
Guisan Antoine | Professeur ordinaire |
Herman Frédéric | Professeur ordinaire |
Jouvet Guillaume | Professeur remplaçant |
Kanevski Mikhail | Professeur honoraire |
Keiluweit Marco | Professeur associé |
King Georgina | Professeure associée |
Lambiel Christophe | Maître d'enseignement et de recherche |
Lane Stuart | Professeur ordinaire |
Losapio Gianalberto | Maître assistant Ambizione FNS |
Mariéthoz Grégoire | Professeur ordinaire |
Martin Simon | Chargé de cours |
Peleg Nadav | Professeur assistant Eccellenza |
Perga Marie-Elodie | Professeure ordinaire |
Ruiz-Villanueva Virginia | Professeure assistante Eccellenza |
Schmidt Christoph | Expert scientifique de laboratoire, Privat-docent |
Spangenberg Jorge | Expert scientifique de laboratoire, Privat-docent |
Suhner Maiann | Chargée de cours |
Tonini Marj | Privat-docente, Responsable de recherche |
Vennemann Torsten | Professeur ordinaire |
Verrecchia Eric | Professeur honoraire |
Vittoz Pascal | Maître d'enseignement et de recherche |
Assistant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Aarnink Janbert | Doctorant FNS |
Adde Antoine | Premier assistant |
Azizi Fayezurahman | Boursier |
Barchi Noah | Assistant diplômé |
Bartz Melanie | Première assistante |
Bayens Mathilde | Assistante diplômée |
Bernauer Elsa | Assistante diplômée |
Blattmann Franziska | Assistante diplômée |
Bosco Santos Alice | Première assistante |
Cache Tabea | Doctorante FNS |
Castro Contreiras de Cosinschi Ignes Augusta | Doctorante |
Ceriotti Giulia | Première assistante |
Chin Nathan | Assistant diplômé |
Consoli Gabriele | Chercheur FNS senior |
Cook Samuel | Premier assistant |
Del Hoyo Javier | Doctorant FNS |
de Vries Andries-Jan | Premier assistant |
Diba Keyvan | Assistant étudiant |
Dupla Xavier | Assistant diplômé |
Duvanel Thibaut | Doctorant FNS |
Edward Oluwaseun | Assistant diplômé |
Eiholzer Luca | Assistant étudiant |
Escoffier Nicolas | Premier assistant |
Finch Bryce | Doctorant FNS |
Finley Brandon | Assistant diplômé |
Gerber Loïc | Doctorant FNS |
Gevers Marjolein | Doctorante FNS |
Gianini Mattia | Doctorant FNS |
Gomez Delgadillo Milton Salvador | Assistant diplômé |
Guanghui Hu | Boursier |
Herr Isabel | Assistante diplômée |
Imboden Josephine | Assistante diplômée |
Islam Nazimul | Doctorant |
Jamoteau Floriane | Chercheuse FNS senior |
Jenkin Matthew | Doctorant FNS |
Kamleitner Sarah | Chercheuse FNS senior |
Khatun Santona | Première assistante |
Khelidj Nora | Doctorante FNS |
Koukoula Marika | Chercheuse FNS senior |
Lacroix Emily | Première assistante |
Licini Gino | Assistant étudiant |
Lleshi Kejdi | Assistant diplômé |
Mancini Davide | Doctorant FNS |
Mendoza Aguirre Orly Milton | Chercheur FNS senior |
Mokatse Thuto | Assistant diplômé |
Moradi Gelare | Doctorante |
Niyonzima Pontien | Chercheur FNS senior |
Oehler Salome | Doctorante FNS |
Pilon Romain | Premier assistant |
Randevoson Manohiaina Finaritra | Boursière |
Repnik Leona | Doctorante FNS |
Rey Pierre-Louis | Assistant diplômé |
Rivoire Pauline | Première assistante |
Schmutz Lucas | Doctorant FNS |
Shokory Jamal | Chercheur FNS senior |
Siegfried Lila | Assistante diplômée |
Steen Bart | Boursier |
Sudheesh Saranya Ganesh | Première assistante |
Tahir Adnan Ahmad | Boursier |
Talas Tibor | Doctorant FNS |
Tam Iat Hin | Assistant diplômé |
Tisserand Floriane | Assistante diplômée |
Torelló Sentelles Herminia | Doctorante FNS |
Traore Dosso Assiata | Boursière |
Wei Hong | Boursier |
Wen Xiaoxia | Doctorante |
Wicker Wolfgang | Doctorant |
Wiersma Pau | Assistant diplômé |
Wilcock Deirdre | Boursière |
Wolf Eva | Doctorante |
Yuskar Yuniarti | Assistante diplômée |
Zakeri Fatemeh | Assistante diplômée |
Zou Wenyue | Boursière |
Personnel administratif et technique
Nom | Fonction(s) |
Andersson Dan | Collaborateur de recherche |
Ballu Aurélien | Expert scientifique de laboratoire |
Broennimann Olivier | Scientifique de laboratoire |
Charmillot Tiphaine | Chargée de recherche |
Damiani Sabrina | Secrétaire de direction |
Faria Micaela | Laborantine |
Hodecek Jiri | Chargé de recherche |
Kocsis Laszlo | Expert scientifique de laboratoire |
Miesen Floreana Marie | Collaboratrice de recherche |
Monbaron Laetitia | Technicienne de laboratoire |
Moràn Ordonez Alejandra | Chargée de recherche |
Nussbaumer Raphaël | Collaborateur scientifique |
Pascal Ivan | Chargé de recherche |
Prasicek Günther | Collaborateur scientifique |
Pyrina Maria | Chargée de recherche |
Raess Ludovic | Expert-e méthode et outils / qualité / sécurité / données |
Romano Adriano | Secrétaire de direction |
Schmidt Christoph | Expert scientifique de laboratoire, Privat-docent |
Spangenberg Jorge | Expert scientifique de laboratoire, Privat-docent |
Tonini Marj | Privat-docente, Responsable de recherche |
Van Thuyne John | Collaborateur scientifique |
Wang Yuheng | Collaborateur scientifique |
Zimmermann Katherine | Collaboratrice de recherche |
Institut des sciences de la Terre
Baumgartner Claudia
Coordonnées | Recherches | Publications |
Axes de recherche
Caribbean Biostratigraphy of Larger Foraminifera.
Methods
I use Catholuminescence and the SEM techniques combined with classical light microscopy to unravel the microstructure of Foraminifera and their diagenesis.
Biogenic carbonates from active margin settings are in general very recrystallized due to different phases of diagenesis including burrial in accretionary prisms and at last tropical weathering.
I use stable isotope geochemistry to establish carbonate palaeoenvironments (C, O), and to determine absolute model ages by means of Sr-isotopes.
Systematics and biochronology of Caribbean Larger Foraminifera
The last published biozonation of Caribbean Larger Foraminifera dates back to more than 25 years ago. The systematics of this group needs to be clarified, in order to be more widely used in biochronologic dating. Many of the age calls published were often based on hypothetical lithostratigraphic correlations. In a tectonically active area such as Central America and the Caribbean it is difficult to find long stratigraphic series that would produce good superpositional data to establish stratigraphic relationships.
My approach for the complete revision of the biozonation of this group includes 4 steps:
1. Select and clearly define a number of taxa that cover the Paleocene to Miocene time interval, to be used in biochronology
2. Collect data from Caribbean and Central American localities that provide successions of assemblages.
3. Use the concept of Unitary Associations (Guex) to calculate a biochronologic framework.
4. Calibrate the obtained biochronozones by means of other associated fossils, such as planktonic Foraminifera, and by means of Sr-isotope data.
Paleo-environments of Cretaceous and Tertiary carbonate banks, platforms and their resediments on active margins (Costa Rica, Panama, Caribbean).
Southern Central America and the Greater Antilles are formed by a collage of oceanic and arc-derived terranes that were accreted to what is now the Caribbean Plate. In this context, carbonate palaeo-environments were short-lived and formed either on volcanic edifices (seamounts and island arcs) or on terranes uplifted into the photic zone by collisional tectonics. Paleontologic dating and the reconstruction of palaeoenvironments is crucial to the understanding of the geodynamic history of the Caribbean Plate.
Work in progress
We are implementing an illustrated catalogue of Caribbean Larger Foraminifera based on samples from Costa Rica, Panama, Trinidad, Carriacou, Barbados, Puerto Rico, and Florida. A biochronology of these occurrences has been established using Unitary Associations, resulting in a biozonation that spans the Paleocene - Miocene time interval.
The principal fields of the database of species and genera are: taxon name(s), author(s), synonymy, original description, updated description, remarks, stratigraphic range, (palaeo)geographic distribution , occurrences selected for biochronology and the species associated to each taxon in observed assemblages.
Once the database is cleaned up it will be published.
Future work
My future work will include research towards the understandung of the processes of biomineralisation, organic decay and early diagenesis in Larger Foraminifera that will lead to a better use of these biominerals as environmental archives.
Projets
Projets FNS
Integrated bio/geo-chronology and paleo-environments of Paleogene short-lived carbonate shoals (SLSC) on active margins of the Caribbean Plate - relations with tectonic and volcanic processes
Requérant·e: Dr. Claudia Baumgartner